مدل : GNO 50 ظرفیت : 53،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق : تک مرحله تدریجی…
مشعل گرم ایران مدل GNO 50
مدل : | GNO 50 |
ظرفیت : | 53،000 کیلوکالری در ساعت |
نوع سوخت : | گازوئیل |
نوع احتراق : | تک مرحله تدریجی |
وارانتی : | 10سال |
استعلام قیمت
مدل : GNO 50 ظرفیت : از 50،000 تا 120,000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق :…
مشعل گرم ایران مدل GNO 90
مدل : | GNO 50 |
ظرفیت : | از 50،000 تا 120,000 کیلوکالری در ساعت |
نوع سوخت : | گازوئیل |
نوع احتراق : | تک مرحله تدریجی |
وارانتی : | 10سال |
استعلام قیمت
مدل : GNO 90/12 ظرفیت : از 320,000 تا 1,500،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق :…
مشعل گرم ایران مدل GNO 90/12
مدل : | GNO 90/12 |
ظرفیت : | از 320,000 تا 1,500،000 کیلوکالری در ساعت |
نوع سوخت : | گازوئیل |
نوع احتراق : | دو مرحله ای |
وارانتی : | 10سال |
استعلام قیمت
مدل : GNO 90/2 ظرفیت : از 65,000 تا 240،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق :…
مشعل گرم ایران مدل GNO 90/2
مدل : | GNO 90/2 |
ظرفیت : | از 65,000 تا 240،000 کیلوکالری در ساعت |
نوع سوخت : | گازوئیل |
نوع احتراق : | تک مرحله تدریجی |
وارانتی : | 10سال |
استعلام قیمت
مدل : GNO 90/20 ظرفیت : از 450,000 تا 2,200،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق :…
مشعل گرم ایران مدل GNO 90/20
مدل : | GNO 90/20 |
ظرفیت : | از 450,000 تا 2,200،000 کیلوکالری در ساعت |
نوع سوخت : | گازوئیل |
نوع احتراق : | دو مرحله ای |
وارانتی : | 10سال |
استعلام قیمت
مدل : GNO 90/25 ظرفیت : از 450,000 تا 2,700،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق :…
مشعل گرم ایران مدل GNO 90/25
مدل : | GNO 90/25 |
ظرفیت : | از 450,000 تا 2,700،000 کیلوکالری در ساعت |
نوع سوخت : | گازوئیل |
نوع احتراق : | دو مرحله ای |
وارانتی : | 10سال |
استعلام قیمت
مدل : GNO 90/3 ظرفیت : از 85,000 تا 340،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق :…
مشعل گرم ایران مدل GNO 90/3
مدل : | GNO 90/3 |
ظرفیت : | از 85,000 تا 340،000 کیلوکالری در ساعت |
نوع سوخت : | گازوئیل |
نوع احتراق : | تک مرحله ای |
وارانتی : | 10سال |
استعلام قیمت
مدل : GNO 90/30 ظرفیت : از 550,000 تا 3,300،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق :…
مشعل گرم ایران مدل GNO 90/30
مدل : | GNO 90/30 |
ظرفیت : | از 550,000 تا 3,300،000 کیلوکالری در ساعت |
نوع سوخت : | گازوئیل |
نوع احتراق : | دو مرحله ای |
وارانتی : | 10سال |
استعلام قیمت
مدل : GNO 90/4 ظرفیت : از 100,000 تا 450،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق :…
مشعل گرم ایران مدل GNO 90/4
مدل : | GNO 90/4 |
ظرفیت : | از 100,000 تا 450،000 کیلوکالری در ساعت |
نوع سوخت : | گازوئیل |
نوع احتراق : | تک مرحله ای |
وارانتی : | 10سال |
استعلام قیمت
مدل : GNO 90/40 ظرفیت : از 700,000 تا 4,400،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق :…
مشعل گرم ایران مدل GNO 90/40
مدل : | GNO 90/40 |
ظرفیت : | از 700,000 تا 4,400،000 کیلوکالری در ساعت |
نوع سوخت : | گازوئیل |
نوع احتراق : | سه مرحله ای |
وارانتی : | 10سال |
استعلام قیمت
مدل : GNO 90/50 ظرفیت : از 1,100,000 تا 5,300،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق :…
مشعل گرم ایران مدل GNO 90/50
مدل : | GNO 90/50 |
ظرفیت : | از 1,100,000 تا 5,300،000 کیلوکالری در ساعت |
نوع سوخت : | گازوئیل |
نوع احتراق : | سه مرحله ای |
وارانتی : | 10سال |
استعلام قیمت
مدل : GNO 90/6 ظرفیت : از 180,000 تا 700،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل نوع احتراق :…
مشعل گرم ایران مدل GNO 90/6
مدل : | GNO 90/6 |
ظرفیت : | از 180,000 تا 700،000 کیلوکالری در ساعت |
نوع سوخت : | گازوئیل |
نوع احتراق : | تدریجی مرحله ای |
وارانتی : | 10سال |
استعلام قیمت